Descrição
A Lavadora-Secadora Cilíndrica Nilfisk SC6500 1100C é a versão de escovas cilíndricas da família SC6500, com 2 escovas laterais de série para varredura simultânea. Motores escova mais potentes (2×1120 W) e velocidade de escova mais elevada (630 rpm) para combinar lavagem e varredura.
Características técnicas: 36 V, motores 2×1120 W escova + 560 W aspiração + 1400 W tração, amplitude 100 cm (bocal 125 cm), 2 escovas cilíndricas a 630 rpm, pressão 38-54-90 kg, nível sonoro 70 dB(A), velocidade 9 km/h, rendimento 9000 m²/h, depósitos 265+265 L, peso 1508 kg.
Características
Características Técnicas
| Marca | |
|---|---|
| Unidade de venda | Unidade |
| Alimentação | Bateria |
| Medidas (C × L × A, cm) | 187 × 121 × 148 |
| Largura de trabalho (cm) | 100 |
| Tensão (V) | 36 |
| Potência dos motores da escova / aspiração (W) | 2 × 1120 / 560 |
| Potência do motor de tração (W) | 1400 |
| Caudal de ar (L/s) | 36 |
| Depressão (kPa) | 17 |
| Grau de proteção | IPX3 |
| Largura do rodo de aspiração (cm) | 125 |
| Escovas | cilíndrica / 2 |
| Pressão da escova (kg) | 38 / 54 / 90 |
| Nível sonoro (dB(A)) | 70 |
| Velocidade máxima (km/h) | 9 |
| Rendimento teórico (m²/h) | 9000 |
| Rendimento prático (m²/h) | 6300 |
| Depósitos de água limpa / suja (L) | 265 / 265 |
| Subida de rampas (%) | 16 |
| Largura de viragem (cm) | 214 |
| Peso em funcionamento (kg) | 1508 |
| Normas | CE |
| Equipamento incluído | 2 Escovas cilíndricas PPL, 2 Escovas laterais, rodo de aspiração Linatex, OneTouch™, preparada para EcoFlex™ |
Use em conjunto
Vantagens de comprar connosco
- EntregasPara todo o continente
- Compras segurasPagamento seguro e fiável
- Trocas e devoluçõesAceitamos devoluções
Lavadora-Secadora Cilíndrica de Condutor Sentado Nilfisk SC6500 1100C
42.989,00 €
Características Técnicas
| Marca | |
|---|---|
| Unidade de venda | Unidade |
| Alimentação | Bateria |
| Medidas (C × L × A, cm) | 187 × 121 × 148 |
| Largura de trabalho (cm) | 100 |
| Tensão (V) | 36 |
| Potência dos motores da escova / aspiração (W) | 2 × 1120 / 560 |
| Potência do motor de tração (W) | 1400 |
| Caudal de ar (L/s) | 36 |
| Depressão (kPa) | 17 |
| Grau de proteção | IPX3 |
| Largura do rodo de aspiração (cm) | 125 |
| Escovas | cilíndrica / 2 |
| Pressão da escova (kg) | 38 / 54 / 90 |
| Nível sonoro (dB(A)) | 70 |
| Velocidade máxima (km/h) | 9 |
| Rendimento teórico (m²/h) | 9000 |
| Rendimento prático (m²/h) | 6300 |
| Depósitos de água limpa / suja (L) | 265 / 265 |
| Subida de rampas (%) | 16 |
| Largura de viragem (cm) | 214 |
| Peso em funcionamento (kg) | 1508 |
| Normas | CE |
| Equipamento incluído | 2 Escovas cilíndricas PPL, 2 Escovas laterais, rodo de aspiração Linatex, OneTouch™, preparada para EcoFlex™ |
Versão cilíndrica da SC6500: 100 cm de trabalho com 2 escovas cilíndricas a 630 rpm. Motor 2×1120 W escova, 2 escovas laterais de série. Mantém depósitos 265+265 L e rendimento 9000 m²/h.
- Entrega grátis a partir de 100 € + IVA
- Envio em 3 dias úteis
- Dúvidas? 232 243 443 · aconselhamento técnico










