Descrição
A Lavadora-Secadora Cilíndrica Nilfisk SC5000 910C é a versão cilíndrica de maior amplitude da família SC5000. Motores escova reforçados (2×750 W vs 2×550 W) compensam a maior largura. Depósito de resíduos 10,7 L integrado.
Mantém SmartFlow™, SmartKey™, SupervisorKey™.
Características técnicas: 36 V, motores 2×750 W escova + 825 W aspiração + 1200 W tração, amplitude 91 cm, 2 escovas cilíndricas a 777 rpm, pressão 38/52/65 kg, nível sonoro 63 dB(A), velocidade 8,5 km/h, rendimento 7740 m²/h, depósitos 140+147 L, peso 855 kg.
Características
Características Técnicas
| Marca | |
|---|---|
| Unidade de venda | Unidade |
| Alimentação | Bateria |
| Medidas (C × L × A, cm) | 159 × 105 × 146 |
| Largura de trabalho (cm) | 91 |
| Tensão (V) | 36 |
| Potência dos motores da escova / aspiração (W) | 2 × 750 / 825 |
| Potência do motor de tração (W) | 1200 |
| Caudal de ar (L/s) | 26,4 |
| Depressão (kPa) | 5,87 |
| Classe de proteção | III |
| Escovas | cilíndrica / 2 |
| Pressão da escova (kg) | 38 / 52 / 65 |
| Nível sonoro (dB(A)) | 63 |
| Velocidade máxima (km/h) | 8,5 |
| Rendimento teórico (m²/h) | 7740 |
| Rendimento prático (m²/h) | 5410 |
| Depósitos de água limpa / suja (L) | 140 / 147 |
| Depósito de resíduos (L) | 10,7 |
| Subida de rampas (%) | 18 / 12 |
| Largura de viragem (cm) | 170 |
| Peso vazio / em funcionamento (kg) | 646 / 855 |
| Normas | CE |
| Equipamento incluído | 2 Escovas cilíndricas Nylon, rodo de aspiração Linatex, SmartFlow™, preparada para EcoFlex™ |
Use em conjunto
Vantagens de comprar connosco
- EntregasPara todo o continente
- Compras segurasPagamento seguro e fiável
- Trocas e devoluçõesAceitamos devoluções
Lavadora-Secadora Cilíndrica de Condutor Sentado Nilfisk SC5000 910C
30.839,00 €
Características Técnicas
| Marca | |
|---|---|
| Unidade de venda | Unidade |
| Alimentação | Bateria |
| Medidas (C × L × A, cm) | 159 × 105 × 146 |
| Largura de trabalho (cm) | 91 |
| Tensão (V) | 36 |
| Potência dos motores da escova / aspiração (W) | 2 × 750 / 825 |
| Potência do motor de tração (W) | 1200 |
| Caudal de ar (L/s) | 26,4 |
| Depressão (kPa) | 5,87 |
| Classe de proteção | III |
| Escovas | cilíndrica / 2 |
| Pressão da escova (kg) | 38 / 52 / 65 |
| Nível sonoro (dB(A)) | 63 |
| Velocidade máxima (km/h) | 8,5 |
| Rendimento teórico (m²/h) | 7740 |
| Rendimento prático (m²/h) | 5410 |
| Depósitos de água limpa / suja (L) | 140 / 147 |
| Depósito de resíduos (L) | 10,7 |
| Subida de rampas (%) | 18 / 12 |
| Largura de viragem (cm) | 170 |
| Peso vazio / em funcionamento (kg) | 646 / 855 |
| Normas | CE |
| Equipamento incluído | 2 Escovas cilíndricas Nylon, rodo de aspiração Linatex, SmartFlow™, preparada para EcoFlex™ |
Versão cilíndrica de maior amplitude da SC5000: 91 cm de trabalho, escovas a 777 rpm com motores reforçados 2×750 W, depósito resíduos 10,7 L, rendimento 7740 m²/h.
- Entrega grátis a partir de 100 € + IVA
- Envio em 3 dias úteis
- Dúvidas? 232 243 443 · aconselhamento técnico









