Descrição
A Lavadora Nilfisk SC650 85D é uma lavadora de condutor apeado de grande porte com EcoFlex™, controlo OneTouch™, Pin-lock por operador, optimização de tração e aviso de falta de detergente.
Ver tab Características Técnicas para 17+ parâmetros (voltagem, potências, amplitude, escova, depósito, peso, baterias compatíveis). Versão com Carregador e Ecoflex.
Equipamento de série: Máquina SC650 85D, Carregador interno 24V/25A, Kit EcoFlex, Kit de lâminas, Baterias vendidas separadamente.
Características
Características Técnicas
| Marca | |
|---|---|
| Unidade de venda | Unidade |
| Alimentação | Bateria |
| Medidas (C × L × A, cm) | 157 × 86 × 107 |
| Largura de trabalho (cm) | 83,7 |
| Configuração | Com Carregador + EcoFlex — sem baterias |
| Velocidade máxima de trabalho (km/h) | 5,6 |
| Subida de rampas (%) | 2 |
| Tração | Sim — motor 200 W |
| Sistema EcoFlex | Sim — Kit EcoFlex incluído |
| Tensão (V) | 24 |
| Potência do motor da escova (W) | 2 × 400 |
| Grau de proteção | IPX4 |
| Velocidade da escova (rpm) | 220 |
| Nível de potência sonora (dB(A)) | 67 / 65 — Normal / Eco |
| Depressão (kPa) | 12,2 / 9,1 — Normal / Eco |
| Pressão da escova (kg) | 21 / 32 |
| Escovas | Ø 43 cm (2 escovas) |
| Depósitos de água limpa / suja (L) | 80 / 80 |
| Peso vazio / em funcionamento (kg) | 145 / 448 |
| Potência do motor de aspiração (W) | 400 |
| Potência do motor de tração (W) | 200 |
| Rendimento teórico / prático (m²/h) | 4760 / 2860 |
| Equipamento incluído | Máquina SC650 85D, Carregador interno 24V/25A, Kit EcoFlex, Kit de lâminas, Baterias vendidas separadamente |
Use em conjunto
Vantagens de comprar connosco
- EntregasPara todo o continente
- Compras segurasPagamento seguro e fiável
- Trocas e devoluçõesAceitamos devoluções
Lavadora de Pavimentos a Bateria Nilfisk SC650 85D com Carregador e Ecoflex
12.039,00 €
Características Técnicas
| Marca | |
|---|---|
| Unidade de venda | Unidade |
| Alimentação | Bateria |
| Medidas (C × L × A, cm) | 157 × 86 × 107 |
| Largura de trabalho (cm) | 83,7 |
| Configuração | Com Carregador + EcoFlex — sem baterias |
| Velocidade máxima de trabalho (km/h) | 5,6 |
| Subida de rampas (%) | 2 |
| Tração | Sim — motor 200 W |
| Sistema EcoFlex | Sim — Kit EcoFlex incluído |
| Tensão (V) | 24 |
| Potência do motor da escova (W) | 2 × 400 |
| Grau de proteção | IPX4 |
| Velocidade da escova (rpm) | 220 |
| Nível de potência sonora (dB(A)) | 67 / 65 — Normal / Eco |
| Depressão (kPa) | 12,2 / 9,1 — Normal / Eco |
| Pressão da escova (kg) | 21 / 32 |
| Escovas | Ø 43 cm (2 escovas) |
| Depósitos de água limpa / suja (L) | 80 / 80 |
| Peso vazio / em funcionamento (kg) | 145 / 448 |
| Potência do motor de aspiração (W) | 400 |
| Potência do motor de tração (W) | 200 |
| Rendimento teórico / prático (m²/h) | 4760 / 2860 |
| Equipamento incluído | Máquina SC650 85D, Carregador interno 24V/25A, Kit EcoFlex, Kit de lâminas, Baterias vendidas separadamente |
SC650 85D com carregador interno + Kit EcoFlex. Amplitude 83,7 cm, 2 escovas Ø 43 cm. Sem baterias.
- Entrega grátis a partir de 100 € + IVA
- Envio em 3 dias úteis
- Dúvidas? 232 243 443 · aconselhamento técnico











